[acf_edit_popup group="group_667eb979da9d5"]
Wiesmoor Living – Naturverbundenes Wohnen im Herzen Ostfrieslands
[acf_edit_popup group="group_667aeede49db7"]
Naturfreundliches Wohnen im Kern
Im Herzen von Wiesmoor entstehen 33 Wohnungen, die hochwertiges Wohnen neu definieren. Die gehobenen Wohneinheiten mit offenem Raumkonzept verbinden Komfort, Nachhaltigkeit und eine zentrale Lage. Je nach Wohnungstyp erweitern großzügige Terrassen, Balkone oder Dachterrassen den Wohnraum harmonisch ins Freie. Ergänzt wird das Konzept durch moderne Haustechnik, gepflegte Grünflächen und einen durchgängig barrierefreien Zugang.
[acf_edit_popup group="group_667c080119d2f"]
Die Fakten: Wiesmoor Living auf einen Blick
Baujahr
2025
Wohneinheiten
3 Gebäude mit je 11 Wohneinheiten
Stockwerke
EG, 1. OG, 2. OG, Staffelgeschoss
Nettowohnfläche
72,47 m2 bis 91,24 m2
Heizung
Wärmepumpe, Bodenheizung
Parkplätze
50 gedeckte Stellplätze
Besonderes
KFW-Effizienzhaus 40+, Hochwertige Einbauküchen, Video-Türsprechanlagen, Aufzug, Vorbereitung für E-Mobilität, Glasfaser-Internet-Anschluss
[acf_edit_popup group="group_667c36ef3e179"]
Nachhaltiger Wohnkomfort
Wiesmoor Living repräsentiert nachhaltiges und naturverbundenes Wohnen, verteilt auf drei Gebäude. Jedes Gebäude umfasst elf Wohneinheiten, die Wohnen, Kochen und Essen in einem offenen Wohnkonzept vereinen. Die Wohnungen verfügen über eine Terrasse oder einen Balkon mit Blick auf den begrünten und privaten Innenbereich. Doch nicht nur die Ausstattung, sondern auch die Haustechnik überzeugt. Dazu zählen eine Gegensprechanlage mit Video, Waschmaschinenanschluss in jeder Wohnung, eine PV-Anlage, eine kontrollierte Be- und Entlüftung und ein Lift. Wiesmoor Living verbindet durchdachtes Design mit zeitgemäßer Technik für ein harmonisches Wohnen.
[acf_edit_popup group="group_6685666e81b80"]
Die Wohnungen im Überblick
Wiesmoor Living besteht aus drei Mehrfamilienhäusern mit jeweils elf Wohnungen, die bis 2025 fertiggestellt sind. Im Außenbereich befinden sich Pkw-Stellplätze in ausreichender Anzahl. Zudem ist jeder Wohnung ein geräumiger Tiefgaragenparkplatz zugeordnet.
- Haus 1
- Haus 2
- Haus 3
| Nummer /Referenz | Titel | Status | Etage | Zimmer | Wohnfläche (m²) | Mietpreis* (€) | Terrasse (m²) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Wohnung 01 | Verfügbar | EG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 002 | Wohnung 02 | Vermietet | EG | 2,5 | 72,47 | 893,41 € | 9,36 | ||
| 003 | Wohnung 03 | Vermietet | EG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 004 | Wohnung 04 | Verfügbar | 1.OG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 005 | Wohnung 05 | Vermietet | 1.OG | 2,5 | 72,47 | 893,41 € | 9,36 | ||
| 006 | Wohnung 06 | Vermietet | 1.OG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 007 | Wohnung 07 | Vermietet | 2.OG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 008 | Wohnung 08 | Vermietet | 2.OG | 2,5 | 72,47 | 893,41 € | 9,36 | ||
| 009 | Wohnung 09 | Verfügbar | 2.OG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 010 | Wohnung 10 | Vermietet | SG | 3,5 | 91,24 | 1.109,26 € | 22,13 | ||
| 011 | Wohnung 11 | Vermietet | SG | 3,5 | 91,24 | 1.109,26 € | 22,13 |
| Nummer /Referenz | Titel | Status | Etage | Zimmer | Wohnfläche (m²) | Mietpreis* (€) | Terrasse (m²) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Wohnung 01 | Verfügbar | EG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 002 | Wohnung 02 | Verfügbar | EG | 2,5 | 72,47 | 893,41 € | 9,36 | ||
| 003 | Wohnung 03 | Verfügbar | EG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 004 | Wohnung 04 | Vermietet | 1.OG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 005 | Wohnung 05 | Verfügbar | 1.OG | 2,5 | 72,47 | 893,41 € | 9,36 | ||
| 006 | Wohnung 06 | Verfügbar | 1.OG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 007 | Wohnung 07 | Vermietet | 2.OG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 008 | Wohnung 08 | Vermietet | 2.OG | 2,5 | 72,47 | 893,41 € | 9,36 | ||
| 009 | Wohnung 09 | Verfügbar | 2.OG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 010 | Wohnung 10 | Vermietet | SG | 3,5 | 91,24 | 1.109,26 € | 22,13 | ||
| 011 | Wohnung 11 | Vermietet | SG | 3,5 | 91,24 | 1.109,26 € | 22,13 |
| Nummer /Referenz | Titel | Status | Etage | Zimmer | Wohnfläche (m²) | Mietpreis* (€) | Terrasse (m²) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Wohnung 01 | Verfügbar | EG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 002 | Wohnung 02 | Verfügbar | EG | 2,5 | 72,47 | 893,41 € | 9,36 | ||
| 003 | Wohnung 03 | Verfügbar | EG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 004 | Wohnung 04 | Verfügbar | 1.OG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 005 | Wohnung 05 | Verfügbar | 1.OG | 2,5 | 72,47 | 893,41 € | 9,36 | ||
| 006 | Wohnung 06 | Verfügbar | 1.OG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 007 | Wohnung 07 | Vermietet | 2.OG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 008 | Wohnung 08 | Vermietet | 2.OG | 2,5 | 72,47 | 893,41 € | 9,36 | ||
| 009 | Wohnung 09 | Vermietet | 2.OG | 3,5 | 86,73 | 1.057,40 € | 10,20 | ||
| 010 | Wohnung 10 | Vermietet | SG | 3,5 | 91,24 | 1.109,26 € | 22,13 | ||
| 011 | Wohnung 11 | Vermietet | SG | 3,5 | 91,24 | 1.109,26 € | 22,13 |
*inkl. Küche
[acf_edit_popup group="group_667e830dbd52f"]
Über BJB Immobilien eGbR
BJB Immobilien eGbR ist Ihr zuverlässiger Partner für Immobilien in den Landkreisen Aurich, Ammerland und Emsland. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Region unterstützen wir Sie dabei, Ihre Wohnträume zu verwirklichen.
[acf_edit_popup group="group_667eafb8bb919"]
Ostfriesland – der Charme des Nordens
Willkommen im äußersten Nordwesten Deutschlands; eingebettet zwischen den Niederlanden, der Nordsee und der sogenannten „Goldenen Linie“ erstreckt sich hier die niedersächsische Region Ostfriesland.
[acf_edit_popup group="group_6679a322a57ba" fields_group="company-logo,size_contact_logo,Company_name,adresse-vendor,telefonnummer-vendor,company_email,website_title,website_url" group2="group_667ea5b9c65e8" fields_group2="title-kontakt,subtitle-kontakt"]
Kontaktieren Sie uns
Möchten Sie mehr zu Wiesmoor Living erfahren? Dann treten Sie bitte über das nachstehende Formular mit uns in Kontakt. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie kompetent und unverbindlich!
„*“ zeigt erforderliche Felder an